Palan à chaîne électrique à chariot manuel HHBB

- VOHOBOO
- Hubei, Chine (continentale
- 1-50 définit le délai d'exécution: 15 jours; 51-100 définit le délai d'exécution: 20 jours; > 100 sets: à négocier
- 8000 Morceau / morceaux par Mois 6 tonnes palan électrique à chaîne
Palan à chaîne électrique à chariot manuel HHBB Fabriqué en alliage d'aluminium léger, léger et dur, l'ailette de refroidissement est spécialement conçue pour assurer une dissipation thermique avec un taux allant jusqu'à 10% et un service continu. la structure fermée intégrale est appliquée pour être placée dans une usine de produits chimiques et d'électrodéposition.
La chaîne importée FEC80 en alliage d'aluminium ultra-traitable à chaud chain.it peut être utilisée en toute sécurité dans des environnements pauvres tels que la pluie, l'eau de mer et les produits chimiques. Le cadre de support de chargement se compose de deux plaques d'acier, ce qui est un dispositif de transformateur extrêmement robuste de 24 V / 36 V. Ce dispositif est utilisé pour interdire les accdients inattendus causés par les fuites électriques et garantit une utilisation sûre pendant la pluie.
Type de chariot électrique HHBB Palan à chaîne électrique Description du produit:
Notre palan à chaîne électrique de type chariot manuel HHBB est fabriqué en alliage à haute résistance, se compose de beaux
apparence, mécanisme compact, petite taille et poids léger. Et nous utilisons un entraînement à double engrenage. hélicoïdal
Entraînement par engrenages lorsqu'il fonctionne à vitesse rapide, de sorte que le palan puisse fonctionner en douceur avec un faible bruit
Type de chariot manuel HHBB Palan électrique à chaîne Paramètres du produit:
HHBB-Single S peed | |||||||||||
Modèle | 0.5-01S | 01-01S | 01-02S | 1.5-01S | 02-01S | 02-02S | 2.5-01S | 03-01S | 03-02S | 03-03S | 05-02S |
Capacité (tonne) | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Vitesse de levage (m / min) | 7.2 | 6.8 | 3.6 | 8.8 | 6,6 | 3.4 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 2.2 | 2.8 |
Puissance du moteur (kw) | 1.1 | 1,5 | 1.1 | 3.0 | 3.0 | 1,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1,5 | 3.0 |
Vitesse de rotation | 1440 | ||||||||||
Qualité d'isolation | F | ||||||||||
Vitesse de déplacement | Type de crochet fixe ou lent 11m / min et rapide 21m / min | ||||||||||
Source de courant | Triphasé 380V 50Hz / selon la demande du client | ||||||||||
Tension de commande | 24V 36V 48V | ||||||||||
N ° de chaîne de charge | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Taille de la chaîne | ɸ6,3 | ɸ7,1 | ɸ6,3 | ɸ 10,0 | ɸ 10,0 | ɸ7,1 | ɸ11.2 | ɸ11.2 | ɸ 10,0 | ɸ7,1 | ɸ11.2 |
Poids net / kg) | 47 | 65 | 53 | 108 | 108 | 73 | 115 | 115 | 131 | 85 | 145 |
Poutre en I (mm) | 75-125 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 |
HHBB-Double S peed | |||||||||||
Modèle | 0.5-01D | 01-01D | 01-02D | 1.5-01D | 02-01D | 02-02D | 2.5-01D | 03-01D | 03-02D | 03-03D | 05-02D |
Capacité (tonne) | 0,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Vitesse de levage | 7.2 / 2.4 | 6,9 / 2,3 | 3,6 / 1,2 | 8.8 / 2.9 | 6,6 / 2,2 | 3.3 / 1.1 | 5.6 / 1.8 | 5.6 / 1.8 | 3.3 / 1.1 | 2,2 / 0,8 | 2,8 / 0,9 |
Puissance du moteur (kw) | 1,1 / 0,37 | 1,8 / 0,6 | 1,1 / 0,37 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 1,8 / 1,6 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 1,8 / 0,6 | 3.0 / 1.0 |
Vitesse de rotation | 1440 | ||||||||||
Qualité d'isolation | F | ||||||||||
Vitesse de déplacement | Type de crochet fixe ou lent 11m / min et rapide 21m / min | ||||||||||
Source de courant | Triphasé 380V 50Hz / selon la demande du client | ||||||||||
Tension de commande | 24V 36V 48V | ||||||||||
N ° de chaîne de charge | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Taille de la chaîne | ɸ6,3 | ɸ7,1 | ɸ6,3 | ɸ 10,0 | ɸ 10,0 | ɸ7,1 | ɸ11.2 | ɸ11.2 | ɸ 10,0 | ɸ7,1 | ɸ11.2 |
Poids net / kg) | 47 | 65 | 53 | 108 | 108 | 73 | 115 | 115 | 131 | 85 | 145 |
Poutre en I (mm) | 75-125 | 75-178 | 75-178 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 112-178 |
Type de chariot manuel HHBB Palan électrique à chaîne Caractéristiques du produit:
1. Avec crochet de suspension, poussoir, chariot à engrenages ou électrique.
2. Hauteur de levage standard 3-9m, tension de fonctionnement 220-440V, 50 / 60Hz, 1-3phase.
3. Le contrôle de basse tension 24V ou 36V est standard.
4. Moteur à haut rendement énergétique, système de freinage sans amiante.
5. Caisse légère, compacte et solide.
6. Les crochets supérieurs et inférieurs sont équipés en standard de verrous de sécurité.
7. Les crochets de suspension et de charge en acier forgé sont traités thermiquement et résistent aux fractures. En cas de surcharge ou d'abus dangereux,
le crochet ne se rompt pas mais cède lentement.
8. Seau à chaîne solide.
9. Chaîne trempée super solide.
10. Des dispositifs de fin de course montés aux extrémités supérieure et inférieure, coupent automatiquement l'alimentation pour empêcher la chaîne de charge de s'épuiser.
Type de chariot manuel HHBB Emballage de grue à chaîne électrique:
À propos de VOHOBOO: